項目 | イメージ | 内容 | 価格(税込10%) |
---|---|---|---|
初診相談料 | ![]() |
無料 | |
精密検査・診断料 | ![]() |
レントゲン撮影・口腔内検査・模型製作・診断など | 33,000円 |
矯正治療費 (基本料金) |
![]() |
第I期治療(混合歯列期) | 385,000円~407,000円 (35~37万円+消費税) |
第II期治療(永久歯列期) | 407,000円~440,000円 (37~40万円+消費税) |
||
永久歯列期に来院された場合 | 770,000円~825,000円 (70万円~75万円+消費税) |
||
処置料/回 | 第I期治療 3,300円 第II期&永久歯列期 3,300円 |
||
★セラミックブラケットコース (上顎のみ) | 通常料金+55,000円 (50,000円+消費税) |
||
★ホワイトワイヤー、ホワイト結紮コース | 通常料金+55,000円 (50,000円+消費税) (両顎の料金です。片顎の場合は 上記の半額の料金です。) |
||
矯正治療費 (裏側矯正) |
![]() |
1.上下顎とも裏側からの装置の場合 | 1,155,000円~1,320,000円 (105万~120万+消費税) |
2.上顎を裏側から、下顎を表側からの装置の場合 | 990,000円~1,155,000円 (90万~105万+消費税) |
||
処置料/回 | 1の場合 5,500円 2の場合 4,400円 |
||
マウスピース型矯正装置(インビザライン) | ![]() |
取り外し式装置(マウスピース) | 770,000円~935,000円 (70万~85万+消費税) |
処置料/6週~8週 | 3,300円 |
●上記料金には消費税が含まれています。
●治療期間内であれば無利息での分割が可能です。
●矯正治療は、医療費控除の対象となる場合があります。